94
372.027.851 pedidos em 1.460 unidades
JogarSaldo global, mercado, itens mais negociados e cotação, direto do banco do servidor.
372.027.851 pedidos em 1.460 unidades
2 negociações · 0 nas últimas 24 h
16 itens vendidos nas duas moedas em 30 dias · +21%
Volume diário negociado em gema na Loja do Agente.
Últimos 30 dias: volume em gema, unidades, preço médio e o preço que mais vendeu.
| # | Item | Vendas | Unid. | Volume | Médio | Mais vendido | Mín / Máx | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Núcleo Arcano (Altíssimo)Grau 11 | 7 | 15 | 1.081 | 72 | 1 | 1 / 1.000 | 5712 d |
| 2 | Extensor de Slot (Alto)Grau 8 | 4 | 11 | 296 | 26 | 10 | 10 / 101 | 1520 d |
| 3 | Núcleo Arcano (Extremo)Grau 14 | 2 | 2 | 253 | 126 | 103 | 103 / 150 | 10326 d |
| 4 | Extensor de Slot (Altíssimo)Grau 11 | 2 | 2 | 200 | 100 | 100 | 100 / 100 | 1007 d |
| 5 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo)Grau 11 | 8 | 180 | 180 | 1 | 1 | 1 / 1 | 111 d |
| 6 | Cartão de Moto Astral - Tipo: AzulGrau 5 | 2 | 67 | 147 | 2 | 2 | 2 / 3 | 317 d |
| 7 | Núcleo Arcano (Alto)Grau 8 | 1 | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 / 110 | 11024 d |
| 8 | Cartão de Moto Astral - QW7Grau 14 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 10018 d |
| 9 | Núcleo do CaosGrau 11 | 4 | 93 | 93 | 1 | 1 | 1 / 1 | 117 d |
| 10 | Anel Crítico +4Grau 13 | 2 | 2 | 80 | 40 | 25 | 25 / 55 | 5511 d |
8,42M Alz por gema · calculada pelos mesmos itens vendidos nas duas moedas
Vendas em gema fechadas na Loja do Agente.